Estadísticas
Evolución de la recogida selectiva
En la tabla siguiente se observa la evolución de la recogida selectiva iniciada en el año 2003.
Se observa un fuerte incremento de todas las fracciones desde el momento de su implantación, de este modo para el caso de los envases se triplicaron las toneladas que se estaban recogiendo, en el papel-cartón y vidrio prácticamente se duplicaron.
| AÑOS | ENVASES | PAPEL-CARTÓN | VIDRIO | ORGÁNICO |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1.331.396 | 4.332.379 | 1.107.060 | 79.700.850 |
| 2004 | 1.568.260 | 5.414.350 | 1.587.860 | 79.702.680 |
| 2005 | 1.484.270 | 5.806.450 | 1.667.440 | 83.788.270 |
| 2006 | 1.388.580 | 6.173.990 | 1.784.120 | 82.537.820 |
| 2007 | 1.439.910 | 6.313.830 | 2.157.940 | 83.990.020 |
| 2008 | 1.880.180 | 7.085.440 | 2.860.140 | 83.089.340 |
| 2009 | 2.310.350 | 7.045.880 | 3.298.070 | 78.413.390 |
| 2010 | 2.924.790 | 7.915.502 | 3.866.130 | 76.478.160 |
| 2011 | 2.647.620 | 6.422.630 | 3.824.500 | 74.244.540 |
Recogida de aceite
Datos del aceite de cocinar recogido de los hogares a través de los contenedores que tenemos en los Centros Sociales y medianas superficies comerciales
AÑO 2006...5.832 Kgr.
AÑO 2007...18.711 Kgr.
AÑO 2008...19.464 Kgr.
AÑO 2009...24.339 Kgr.
AÑO 2010...23.520 Kgr.
AÑO 2011...15.080 Kgr.
En los datos de 2011 no están incluidos los kgr. que se recogieron en las tiendas de Alimerka, al gestionarlo ellos directamente a partir del mes de febrero

