Directorio telefónico
En el siguiente directorio telefónico puede consultar las extensiones y números de teléfono que desee conocer realizando búsquedas por secciones o texto libre.
En caso de no localizar el número de teléfono deseado, o bien disponer solamente de la extensión, puede llamar directamente a la operadora automática de la centralita telefónica del Ayuntamiento de Oviedo, asociada al número de teléfono 984 08 38 00.
La operadora solicitará que marque el número de la extensión de la sección, departamento, área o persona con la que desea contactar. Si lo desconoce, espere y la llamada pasará a los operadores, que le atenderán.
ABOGACIA CONSISTORIAL
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| BEGOÑA TIELVE TIELVE | - | (2710) | CASA CONSISTORIAL PL |
| JUSTO DE DIEGO | 985981875 | (2695) | CASA CONSISTORIAL PL |
| Mª JESÚS PRIETO | - | (2640) | CASA CONSISTORIAL PL |
| PATRICIA IBASETA | - | (2694) | CASA CONSISTORIAL PL |
| ROSA Mª PECHARROMAN | - | (2698) | CASA CONSISTORIAL PL |
| SUSANA ALVAREZ CACHERO | 985981874 | (2693) | CASA CONSISTORIAL PL |
AGENCIA DESARROLLO LOCAL
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL | 985981851 | (2418) | JESUS 2 PLANTA 3 |
| AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL | - | (2419) | JESUS 2 PLANTA 3 |
| AULA DE FORMACION | 984083736 | (-) | JOSE MARIA FERNANDEZ BUELTA |
| BEATRIZ COLLADO | - | (2440) | JESUS 2 PLANTA 3 |
| CENTRO OCUPACIONAL LA CORREDORIA | 984083780/82 | (-) | Francisco Pintado Fe s/n |
| CIBERCENTRO "LA LILA" | 984083400 | (-) | LILA |
| ENCARGADO PLAN DE EMPLEO | - | (2409) | JESUS 2 PLANTA 3 |
| FAX AGENCIA DESARROLLO LOCAL | - | (-) | JESUS 2 PLANTA BAJA |
| FAX CENTRO OCUPACIONAL LA CORREDORIA | - | (-) | LA CORREDORIA |
| FAX DEL CIBERCENTRO | - | (-) | LILA |
| FAX DEL TELECENTRO | - | (-) | FRANCISCO GRANDE COVIAN, 1 |
| Mª JOSÉ CORRAL SANTOVEÑA | 985981842 | (2400) | JESUS 2 PLANTA 3 |
| PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL | 984083831 | (-) | DANIEL MOYANO |
| PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL | 984083736 | (-) | Jose María Fernández Buelta. |
| telecentro/centro iniciativa empresarial | 985119130/31 | (-) | FRANCISCO GRANDE COVIAN, 1 |
AGUAS Y SANEAMIENTO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| JOSE FRANCISCO G. FE | - | (4754) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
ALCALDIA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| ALCALDE DE BARRIO DE LA TENDERINA | 984083988 | (-) | MIGUEL DE UNAMUNO 21 |
| ALCALDE DE BARRIO DE TEATINOS | 984083798 | (-) | PUERTO PAJARES 23 |
| ALCALDE DE BARRIO DE VALLOBÍN | 985276639 | (-) | DOCTOR SOLIS CAJIGAL |
| Mª JESUS | - | (2692) | CASA CONSISTORIAL PL |
ARCHIVO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| ANA MARÍA HERRERO | 984185007 | (2521) | CASA CONSISTORIAL PL |
| ARCHIVO | - | (2525) | CASA CONSISTORIAL BA |
| ARCHIVO | - | (2522) | CASA CONSISTORIAL PL |
BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CENTROS DE ESTUDIO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA DE LA CORRREDORIA | 985119210 | (-) | LA CORREDORIA FINCA EL CORTIJO |
| BIBLIOTECA DE VETUSTA | 985226415 | (-) | MIGUEL INDURAIN |
| BIBLIOTECA LA GRANJA | 985272942 | (-) | SANTA SUSANA |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS ARCE | - | (2530) | CASA CONSISTORIAL PL |
| BIBLIOTECA PUMARIN | 985291354 | (-) | AURELIANO SAN ROMAN, 25 |
| BIBLIOTECA SAN CLAUDIO | 985780684 | (-) | SAN ROQUE (SAN CLAUDIO) |
| BIBLIOTECA TRUBIA | 985785018 | (-) | La Riera 188 |
| BIBLIOTECA TUDELA VEGUIN | 985789135 | (-) | MANZANILLA - TUDELA VEGUIN |
| BIBLIOTECA VALLOBIN | 985239610 | (-) | DOCTOR SOLIS CAJIGAL 75 BAJO |
| BIBLIOTECA VENTANIELLES | 985114042 | (-) | PLAZA LAGO ENOL |
| BIBLIOTECA VILLA MAGDALENA | 985270601 | (-) | AVENIDA DE GALICIA |
| CENTRO DE ESTUDIOS | 984083748 | (-) | AVD. FDEZ. LADREDA 48 |
| CENTRO DE ESTUDIOS "DOLORES MEDIO" | 985228185 | (-) | JOVELLANOS |
| CENTRO DE ESTUDIOS VILLA MAGDALENA | 984083765 | (-) | AVD. GALICIA |
| COORDINADORA DE BIBLIOTECAS | - | (2415) | QUINTANA 6 |
BIENESTAR SOCIAL
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centralita Servicios Sociales | 985981887 | (-) | - |
| FAMILIA-INFANCIA VALLOBIN | 984218227 | (-) | C/ José Mª Fdez Buelta |
| FAMILIA-INFANCIA VALLOBIN | Fax:984083850 | (-) | C/ José Mª Fdez Buelta |
| FAMILIA-INFANCIA VENTANIELLES | Fax:984083986 | (-) | - |
| FAMILIA-INFANCIA VENTANIELLES | 984083973 | (-) | Plaza Lago Enol S/N |
| FAX DE SERVICIOS SOCIALES | 985981897 | (2442) | MARTINEZ MARINA,10-2ª planta |
| INFORMACIÓN Servicios Sociales | 985981888 | (-) | C/Martinez Marina,10-2ª planta |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL CAMPOMANES | 985208207 | (-) | CAMPOMANES 10 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL CAMPOMANES | - | (-) | CAMPOMANES 10 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL CRISTO-BUENAVISTA | 985276318 | (-) | BURRIANA 1 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL LA CORREDORIA | Fax.984083860 | (-) | C/ El COrtijo n.º2 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL LA CORREDORIA | 984083939 | (-) | EL CORTIJO 2 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL LA TUDELA VEGUIN | 985788762 | (-) | C/La Manzanilla s/n (Tudela Veguín) |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL LAS CALDAS | 985798454 | (-) | Ctra.General n.º 31. Las Caldas |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL NARANCO | 985119815 | (-) | FERNANDEZ DE OVIEDO |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL OLLONIEGO | 985790374 | (-) | C/Príncipe de Asturias n.º99 (Olloniego) |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL OTERO | 985208537 | (-) | C/ Rafael Fernández, nº 5 (Urb. Fuente Pelayo) |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL OTERO | - | (-) | C/ Rafael Fernández, nº 5 (Urb. Fuente Pelayo) |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL TEATINOS-PUMARIN | 985118610 | (-) | AURELIANO SAN ROMAN (CENTRO SOCIAL) |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL TRUBIA | 985784789 | (-) | Pz. General Ordoñez (Trubia) |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL VALLOBIN | - | (-) | JOSE MARIA FERNANDEZ BUELTA, 7 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL VALLOBIN | 985277406 | (-) | JOSE MARIA FERNANDEZ BUELTA, 7 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL VENTANIELLES-TENDERINA | 985119819 | (-) | PLAZA LAGO ENOL |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL VENTANIELLES-TENDERINA | - | (-) | PLAZA LAGO ENOL S/N |
| VIVIENDAS TUTELADAS | 984083901 | (-) | CAMINO DE RUBIN 1B, 1A Y 1B |
CEMENTERIO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Cementerio de El Salvador | 985 214 531 | (-) | San Esteban de las Cruces s/n |
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER | 985115554 | (-) | C/ Río Nalón, nº 37. Ventanielles |
| FAX DEL CENTRO DE LA MUJER | 985118885 | (-) | C/ Río Nalón, nº 37. Ventanielles |
CENTROS DE ESTUDIOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro de Estudios de Colloto | 984287082 | (7082) | Camino del Real s/n |
| Centro de Estudios Dolores Medio | 984083768 | (3768) | Alcalde García Conde, s/n |
| Centro de Estudios La Ería | 985273096 | (-) | Bajos del Nuevo Estadio Carlos Tartiere |
| Centro de Estudios La Lila | 984083400 | (-) | C/ La Lila.Palacete de La Lila |
| Centro de Estudios Santullano | 984083748 | (3748) | Avda. Fernández Ladreda, 48 |
| Centro de Estudios Vetusta | 984083766 | (3766) | C/ Miguel Indurain, s/n |
CENTROS SOCIALES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| CENTRO SOCIAL ANIEVES | 985789048 | (-) | Bajos de las viviendas sociales de San Roque |
| CENTRO SOCIAL ARGAÑOSA | 984083954 | (3954) | Bances Candado, 23 |
| CENTRO SOCIAL CAMPOMANES | 984083951 | (3951) | Campomanes, 10 |
| CENTRO SOCIAL COLLOTO | 984287065 | (7065) | Luis Suárez Ximielga, 4 |
| CENTRO SOCIAL CRISTO I | 984083952 | (3952) | Burriana, 1 |
| CENTRO SOCIAL CRISTO II | 984287087 | (7087) | Burriana, 11 |
| CENTRO SOCIAL EL CORTIJO | 984083967 | (3967) | Ctra. La Corredoria, 82 |
| CENTRO SOCIAL GUILLEN LAFUERZA | 984083958 | (3958) | Plaza de la Iglesia, s/n |
| CENTRO SOCIAL LA ERÍA | 985273096 | (-) | Bajos del nuevo Carlos Tartiere |
| CENTRO SOCIAL LA RIERA | 985785018 | (-) | La Riera, 188 (Trubia) |
| CENTRO SOCIAL LAS CALDAS | 985798381 | (-) | Las Caldas, 31 |
| CENTRO SOCIAL LAS CAMPAS | 984287085 | (7085) | Quirós, s/n |
| CENTRO SOCIAL MUÑOZ DEGRAIN | 985984646 | (-) | Plaza Salvador Allende |
| CENTRO SOCIAL NARANCO | 984083955 | (3955) | Fernández de Oviedo, 23 |
| CENTRO SOCIAL OLLONIEGO | 985790407 | (-) | Ctra. Gral. Avda. Príncipe de Ast., 97 |
| CENTRO SOCIAL OTERO | 984083995 | (3995) | Bajos Edificio San Mateo. Otero, 4 |
| CENTRO SOCIAL PUMARIN | 984083969 | (3969) | Turina, 1 |
| CENTRO SOCIAL SAN CLAUDIO | 985780319 | (-) | Antigua Sindical. San Roque, 25 |
| CENTRO SOCIAL SAN ESTEBAN | 985208266 | (-) | San Esteban de las Cruces, s/n |
| CENTRO SOCIAL SOGRANDIO | 985780343 | (-) | Antig.escuelas. La Campa, 22. |
| CENTRO SOCIAL TEATINOS I | 984083798 | (3798) | Puerto Pajares, 21 |
| CENTRO SOCIAL TENDERINA | 984083956 | (3956) | Miguel de Unamuno, 21 |
| CENTRO SOCIAL TRUBIA | 984 28 70 31 | (-) | General Elorza, 6 bajo |
| CENTRO SOCIAL TUDELA VEGUÍN | 985788762 | (-) | La Manzanilla s/n. |
| CENTRO SOCIAL VALLOBÍN I | 984083883 | (3883) | Vázquez de Mella, 78 |
| CENTRO SOCIAL VALLOBÍN II | 985250704 | (-) | Dr. Solis Cagigal, 6 |
| CENTRO SOCIAL VENTANIELLES | 984287086 | (7086) | Plaza Lago Enol s/n |
| CENTRO SOCIAL VETUSTA | 984287064 | (7064) | Ctra. Vetusta, 11 |
| CENTRO SOCIAL VILLA MAGDALENA | 984287076 | (7076) | Avda. Galicia |
| CONCEJALÍA CENTROS SOCIALES | 985981848 | (2408) | C/ Martínez Marina, 10 - 4ª planta |
CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| FAX | 984083866 | (-) | - |
| Genaro Palacio Gaicoya | 984083636 | (-) | - |
| Germán Quintana Rodríguez | 984083636 | (-) | - |
| Javier martin de Pablo | 984083636 | (-) | - |
| Jose Antonio Álvarez Fidalgo | 984083636 | (-) | - |
| Noemi Álvarez de la Granja | 984083636 | (-) | - |
CONSERJERIA Y ORDENANZAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| CONSERJE PLAZA DE TOROS | 984083742 | (-) | JUAN BELMONTE S/N |
| FAX DE JOSE COCINA | - | (-) | CASA CONSISTORIAL |
| FAX ORDENANZAS MUÑOZ DEGRAIN | - | (4615) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| JOSE LUIS COCINA | 985981835 | (2251) | CASA CONSISTORIAL PL |
| ORDENANZAS ALCALDIA | - | (2516) | CASA CONSISTORIAL PL |
| ORDENANZAS CALLE JESUS | - | (2141) | - |
| ORDENANZAS CASA CONS | 985981891 | (2517) | CASA CONSISTORIAL PL |
| ORDENANZAS CASA CONSISTORIAL PLANTA BAJA | 985981882 | (2514) | CASA CONSISTORIAL PLANTA BAJA |
| ORDENANZAS MTEZ MARINA PLANTA SEGUNDA | 985981887 | (2401) | MARTINEZ MARINA PLANTA 2 |
| ORDENANZAS MTEZ MARINA PLANTA TERCERA | - | (2410) | MARTINEZ MARINA 10 |
| ORDENANZAS MUÑOZ DEGRAIN PLANTA BAJA | 985984600 | (4600) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| ORDENANZAS MUÑOZ DEGRAIN PLANTA PRIMERA | 985984601 | (4601) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| ORDENANZAS PESO PLANTA BAJA | - | (2110) | PESO 2 PLANTA 2 |
| ORDENANZAS PESO PLANTA QUINTA | - | (2148) | PESO 2 PLANTA 2 |
| ORDENANZAS PESO PLANTA TERCERA | - | (2107) | PESO 2 PLANTA 2 |
| ORDENANZAS PLANEAMIENTO | - | (2127) | PESO 2 PLANTA 2 |
| ORDENANZAS PLAZA CONSTITUCION 7 | - | (2520) | PLAZA CONSTITUCION, |
| ORDENANZAS QUINTANA 6 | - | (2123) | QUINTANA 6 |
| ORDENANZAS QUINTANA 8 | - | (2463) | QUINTANA 8 |
CONSERVACION Y POLICIA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Florentino Fernández González | - | (4253) | Carretera del Rubín |
| José Roberto Mier García | - | (4271) | Carretera del Rubín |
| Juan Ignacio García Muñiz | 984185078 | (4257) | CARRETERA DE RUBIN (SEGURIDAD CIUDADANA) |
| Mª Paz Rodríguez | - | (4256) | CARRETERA DE RUBIN (SEGURIDAD CIUDADANA) |
| Nieves Gil Menéndez | - | (4264) | CARRETERA DE RUBIN (SEGURIDAD CIUDADANA) |
CONTABILIDAD
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION GASTOS | - | (2242) | CASA CONSISTORIAL PL |
| Benjamín Emilio Bernardo (Director) | 984185009 | (2208) | Casa Consistorial 2ª planta |
| CONSUELO FERNANDEZ | 985981825 | (2206) | CASA CONSISTORIAL PL |
| CONSULTAS CONTABILIDAD | 985981834 | (2243) | CASA CONSISTORIAL PL |
| CONTABILIDAD | - | (2244) | CASA CONSISTORIAL PL |
| ELENA GONZALEZ PATO | - | (2140) | CASA CONSISTORIAL PL |
CONTRATACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| ANGELES QUIROS | 985981869 | (2533) | CASA CONSISTORIAL PL |
| ANTONIO MARTIN MUÑIZ | - | (2532) | CASA CONSISTORIAL PL |
| FAX DE CONTRATACION | - | (-) | CASA CONSISTORIAL PLANTA 2 |
| FERNÁNDEZ MAGADAN ANA | 985981813 | (2132) | CASA CONSISTORIAL PL |
| GERMAN GARCIA | - | (2534) | CASA CONSISTORIAL PL |
| JULIA PIÑERA | 985981805 | (2101) | CASA CONSISTORIAL PL |
| ROBERTO VILLA | - | (2102) | CASA CONSISTORIAL PL |
| SUSANA ARIAS MARTINEZ | - | (2535) | CASA CONSISTORIAL PLANTA 2 |
COOPERACION AL DESARROLLO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| COOPERACION AL DESARROLLO | - | (2655) | MARTINEZ MARINA PLAN |
CULTURA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Begoña ALonso Cires. Coordinadora de actividades | - | (4028) | - |
| CAMCO | - | (4026) | PELAYO BAJO |
| CENTRALITA CULTURA | 985207355 | (-) | PELAYO BAJO |
| ENCARGADO DEL TEATRO | 985202207 | (-) | PELAYO BAJO |
| FAX DE CULTURA | 985200646 | (-) | PELAYO BAJO |
| FAX DE LA OFICINA DE CONGRESOS | - | (-) | PLAZA DE LA GESTA |
| FAX O.S.C.O. | 985200646 | (-) | - |
| FAX TEATRO CAMPOAMOR | - | (-) | PELAYO BAJO |
| Fundación Premios Líricos | - | (4011) | - |
| O.S.C.O. | 984185297 | (5297) | Teatro Filarmónica 4.ª planta |
| O.S.C.O. | 984083857 | (3857) | Teatro Filarmónica 4.ª planta |
| PALACIO DE CONGRESOS AUDITORIO PRINCIPE FELIPE | 985272111 | (-) | PLAZA DE LA GESTA 33007 |
| Pía Portilla. Protocolo y Comunicación | - | (4027) | - |
| SALA EXPOSICIONES CAFÉ ESPAÑOL | 985201148 | (-) | CIMADEVILLA |
| TAQUILLA TEATRO CAMPOAMOR | - | (4025) | PELAYO BAJO |
| TEATRO CAMPOAMOR | 985207590 | (4017) | PELAYO BAJO |
DEPORTES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| CENTRO ECUESTRE EL ASTURCON | 985772314 | (-) | GUYAME FINCA "EL MOL |
| ENCARGADO DEL PALACIO DE DEPORTES | 985288630 | (-) | RIO CAUDAL (PALACIO DE DEPORTES) |
| ESCUELAS DEPORTIVAS | 985112845 | (-) | RIO CAUDAL (PALACIO DE DEPORTES) |
| FAX DE DEPORTES | - | (-) | RIO CAUDAL (PALACIO DE DEPORTES) |
| FAX DEL POLIDEPORTIVO DE VENTANIELLES | - | (-) | RIO SELLA, 31 |
| JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | 985288627 | (-) | RIO CAUDAL (PALACIO DE DEPORTES) |
| PALACIO DE DEPORTES | 985118054 | (-) | RIO CAUDAL (PALACIO DE DEPORTES) |
| PAZ RODRIGUEZ PENDÁS | 984083910 | (-) | RIO CAUDAL (PALACIO DE DEPORTES) |
| PISCINA DE LA CORREDORIA | 985286267 | (-) | LA CORREDORIA 82 |
| PISCINAS DE COLLOTO | 985792566 | (-) | LUIS SUAREZ XIMIELGA (POLIDEPORTIVO) |
| PISCINAS DE OLLONIEGO | 985790589 | (-) | AVENIDA DEL PRINCIPE DE ASTURIAS, OLLONIEGO |
| PISCINAS DE SAN CLAUDIO | 985780046 | (-) | SAN CLAUDIO |
| PISCINAS DE SAN LAZARO | 985224812 | (-) | GIL BLAS S/N |
| PISCINAS DE SAN LAZARO | 985225072 | (-) | GIL BLAS S/N |
| PISCINAS DE TRUBIA | 985784300 | (-) | SAN FRANCISCO S/N, TRUBIA |
| PISCINAS DEL OESTE | 985965302 | (-) | JOSE MARIA MARTINEZ CACHERO |
| POLIDEPORTIVO DE COLLOTO | 985791411 | (-) | LUIS SUAREZ XIMIELGA (POLIDEPORTIVO) |
| POLIDEPORTIVO DE FOZANELDI (PEPIN MORENO) | 985222446 | (-) | MIGUEL DE UNAMUNO S/N (POLIDEPORTIVO) |
| POLIDEPORTIVO DE PUMARIN | 985111361 | (-) | PALMIRA VILLA |
| POLIDEPORTIVO DE TRUBIA | 985784206 | (-) | TRUBIA |
| POLIDEPORTIVO DE VALLOBIN | 985277234 | (-) | VALLOBIN |
| POLIDEPORTIVO DE VENTANIELLES | 985119037 | (-) | RIO SELLA, 31 |
| POLIDEPORTIVO SAN CLAUDIO | 985780272 | (-) | SAN CLAUDIO |
| POLIDEPORTIVO SANTA MARINA | 985252706 | (-) | SANTA MARINA DE PIEDRAMUELLE |
EDUCACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| CONCEJAL DE EDUCACION | 985981860 | (2450) | QUINTANA 6 |
| COVADONGA BENITEZ | - | (2432) | QUINTANA 6 |
| COVADONGA NICOLAS | - | (2471) | QUINTANA 6 |
| DIANA ANTUÑA VALERO | 985981840 | (2282) | QUINTANA 6 |
| ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL | 985255049 | (-) | ALEJANDRO CASONA S/N |
| FAX DE EDUCACION | - | (-) | QUINTANA 6 |
| GEMMA MIRANDA/ROSA TERRERO | 985981864 | (2472) | QUINTANA 6 |
| JOSE LUIS DEL VALLE | - | (2461) | QUINTANA 6 |
| MANUEL SUAREZ | 985981862 | (2460) | QUINTANA 6 |
| MAR NÚÑEZ | - | (2473) | QUINTANA 6 |
| MARGARITA AMANDI/LOLA MENENDEZ | - | (2474) | QUINTANA 6 |
| MARIA JESUS AUGUSTO | - | (2452) | QUINTANA 6 |
| MERCEDES FUEYO | 985981863 | (2470) | QUINTANA 6 |
| NICANOR SUAREZ MARCOS | - | (2462) | QUINTANA 6 |
| PALACIO DE LOS NIÑOS | 984083750 | (-) | AVD. PEDRO MASAVEU |
| TEATRO PUMARÍN | 985110197 | (-) | PLAZA DE LOS MAESTROS 4 BAJO |
| YOLANDA MORA | - | (2457) | QUINTANA 6 |
ESCUELA DE MUSICA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA | 985204068 | (-) | ROSAL 7 |
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS Y ESCENICAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS Y ESCENICAS | 984083737 | (-) | AVD. PEDRO MASAVEU |
| FAX ESCUELA MUNICIPAL ARTES PLASTICAS Y ESCENICAS | - | (-) | AVD. PEDRO MASAVEU |
ESCUELAS INFANTILES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Colloto | 984287080 | (7080) | C/ Julián Clavería n.º1 Esquina Camino Real Colloto |
| Dolores Medio | 984287094 | (7095) | Plaza Dolores Medio, La Argañosa |
| María Balbín | 984083747 | (3747) | C/ San Mateo, 12 |
| Montenuño | 984287040 | (-) | C/ Bermúdez de Castro nº 112 |
ESTADISTICA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| ESTADISTICA | - | (2438) | QUINTANA 6 |
| ESTADISTICA | - | (2524) | QUINTANA 6 |
| ESTADISTICA | 985981889 | (2552) | QUINTANA 6 |
| FAX DE ESTADISTICA | - | (2416) | QUINTANA 6 |
FISCALIZACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| IDOIA GONZALEZ | 985981806 | (2104) | CASA CONSISTORIAL PL |
| Mª Antonia López | - | (2513) | CASA CONSISTORIAL PL |
| VICTORIA MORI ALONSO | - | (2518) | CASA CONSISTORIAL PL |
GESTION DE TRIBUTOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax de gestión de tributos | 985981893 | (-) | - |
| Impuesto Actividades Económicas | 985981828 | (2224) | QUINTANA 6 |
| Impuesto Bienes Inmuebles | 985981833 | (2273) | QUINTANA 6 |
| Impuesto Plus Valía | 985981829 | (2227) | QUINTANA 6 |
| Impuesto sobre Construcciones | - | (2229) | - |
| Impuesto Vehículos | - | (2233) | Quintana 6 |
| Jefe de Sección de I.B.I. e I.A.E. | 984185052 | (2238) | - |
| Jefe de Sección de Recursos | 985981861 | (2455) | QUINTANA 6 |
| Jefe de servicio | 985981826 | (2220) | QUINTANA 6 |
| Tasas y precios públicos | 985981830 | (2226) | QUINTANA 6 |
GESTION DEL PATRIMONIO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| ANA ROSA IGLESIAS | 985984621 | (4621) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| JOSE LUIS GARCÍA | - | (4711) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| JUAN CARLOS GOMEZ CONDE | 985984650 | (4650) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| MARIA MOVILLA | - | (4702) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| VALERIANO REY | 985984618 | (4618) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
GESTION ECONOMICA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| BLANCA GONZALEZ | 985981823 | (2203) | CASA CONSISTORIAL PL |
| CARLOS ARBOLEYA | - | (2704) | CASA CONSISTORIAL PL |
| CONCEPCIÓN LÓPEZ | - | (2715) | CASA CONSISTORIAL PL |
| DELFINA RODRIGUEZ | 985981831 | (2202) | CASA CONSISTORIAL PL |
| FLORENTINO GARCIA VILLORIA | - | (2705) | CASA CONSISTORIAL PL |
| FRANCISCO FERNANDEZ | - | (2223) | CASA CONSISTORIAL PL |
| MONTSERRAT ALVAREZ MAYOLAS | 985981824 | (2204) | CASA CONSISTORIAL PL |
GRUPOS POLITICOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| FAX DEL GRUPO MUNICIPAL A.S.C.I.Z. | - | (-) | PLAZA CONSTITUCION, 7 |
| FAX DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA | - | (-) | PLAZA CONSTITUCION, 7 |
| GRUPO MUNICIPAL A.S.C.I.Z. | 985981878 | (2706) | PLAZA CONSTITUCION, 7 |
| GRUPO MUNICIPAL P.P. | 985981883 | (2728) | PLAZA CONSTITUCION, 7 |
| GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA | 985981879 | (2709) | PLAZA CONSTITUCION, 7 |
INFRAESTRUCTURAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| BEATRIZ PAREDES | 985984625 | (4625) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| FAX DE INFRAESTRUCTURAS | - | (-) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| FAX DEL CONCEJAL INFRAESTRUCTURAS | - | (4614) | PESO 2 PLANTA 3 |
| GESTION PATRIMONIO | - | (4718) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| GREGORIO ABRIL | 985984652 | (4652) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| JOSE LUIS GARCIA | - | (4711) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| PALOMA GÁZQUEZ | 985984613 | (4613) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| VALERIANO REY | 985984618 | (4618) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
INMIGRACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| CONCEJALÍA DE INMIGRACION | 985224404 | (-) | Plaza del lago Enol s/n |
| CONCEJALÍA DE INMIGRACION | 985224401 | (-) | Plaza del lago Enol s/n |
| FAX DE LA CONCEJALIA DE INMIGRACION | - | (-) | RAFAEL FERNÁNDEZ 5, BAJO |
INSPECCION DE TRIBUTOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| AGENTES INSPECCION DE TRIBUTOS | - | (2222) | QUINTANA 6 |
| ANA SOFIA SERRANO | 985981827 | (2221) | QUINTANA 6 |
| CONCEPCION RODRIGUEZ CURIESES | - | (2228) | QUINTANA 6 |
| FELIX GARCÍA SANTAMARIA | - | (2116) | QUINTANA 6 |
INTERVENCION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| ENRIQUE CÉSPEDES | - | (2505) | CASA CONSISTORIAL PL |
| EVA INFANTE SUAREZ | - | (2241) | - |
JUNTA DE PERSONAL/COMITE DE EMPRESA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| FAX JUNTA DE PERSONAL | - | (-) | SAN PEDRO MESTALLON 1 |
| JUNTA DE PERSONAL/COMITÉ DE EMPRESA | 985221141 | (-) | SAN PEDRO MESTALLON |
JUVENTUD
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
