Directorio telefónico
En el siguiente directorio telefónico puede consultar las extensiones y números de teléfono que desee conocer realizando búsquedas por secciones o texto libre.
En caso de no localizar el número de teléfono deseado, o bien disponer solamente de la extensión, puede llamar directamente a la operadora automática de la centralita telefónica del Ayuntamiento de Oviedo, asociada al número de teléfono 984 08 38 00.
La operadora solicitará que marque el número de la extensión de la sección, departamento, área o persona con la que desea contactar. Si lo desconoce, espere y la llamada pasará a los operadores, que le atenderán.
ABOGACIA CONSISTORIAL
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Begoña Tielve Tielve | - | (2710) | Casa Consistorial 2º |
| Juan Vega Felgueroso | - | (2149) | Casa Consistorial 2º |
| Justo de Diego | 985981875 | (2695) | Casa Consistorial 2º |
| Patricia Isabeta | - | (2694) | Casa Consistorial 2º |
| Rosa Mª Pecharromán | - | (2698) | Casa Consistorial 2º |
| Susana Álvarez Cachero | 985981874 | (2693) | Casa Consistorial 2º |
AGENCIA DESARROLLO LOCAL
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Agencia de Desarrollo Local | 985981851 | (2418) | JESUS 2 PLANTA 3 |
| Agencia de Desarrollo Local | - | (2419) | JESUS 2 PLANTA 3 |
| Aula de formación | 984083736 | (-) | JOSE MARIA FERNANDEZ BUELTA |
| Beatriz Collado | - | (2440) | JESUS 2 PLANTA 3 |
| Centro Ocupacional de La Corredoria | 984083780/82 | (-) | Francisco Pintado Fe s/n |
| Cibercentro de La Lila | 984083400 | (-) | LILA |
| Encargado Plan de Empleo | - | (2409) | JESUS 2 PLANTA 3 |
| Fax Agencia de Desarrollo Local | 985203393 | (-) | JESUS 2 PLANTA BAJA |
| Fax Centro Ocupacional La Corredoria | - | (-) | La Corredoria |
| Fax del Cibercentro | 984083401 | (-) | Lila |
| Fax del Telecentro | 985287539 | (-) | Francisco Grande Covian, 1 |
| Mª José Corral Santoveña | 985981842 | (2400) | Jesús 2 Planta 3 |
| Plan de Empleo Municipal | 984083831 | (-) | Daniel Moyano |
| Programa de garantía social | 984083736 | (-) | Jose María Fernández Buelta. |
| Telecentro/centro iniciativa empresarial | 985119130/31 | (-) | Francisco Grande Covian, 1 |
AGUA Y SANEAMIENTO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Gregorio Abril | 984287083 | (7083) | Los Albergues-Otero |
| Jose Francisco G. Fernández | 985203389 | (-) | Los Albergues-Otero |
| Mª Jesús Suárez Leiva | 984287084 | (7084) | Los Albergues-Otero |
ALCALDIA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Mª Jesús Azcarate (Secretaria) | - | (2692) | Casa Consistorial Pl |
ARCHIVO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Ana María Herrero | 984185007 | (2521) | Casa Consistorial Pl |
| Archivo | - | (2522) | Casa Consistorial Pl |
| Archivo | - | (2525) | Casa Consistorial Ba |
BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CENTROS DE ESTUDIO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Biblioteca De La Corredoria | 985119210 | (-) | La Corredoria Fincal El Cortijo |
| Biblioteca De Vetusta | 985226415 | (-) | Miguel Indurain |
| Biblioteca La Granja | 985272942 | (-) | Santa Susana |
| Biblioteca Municipal Luis Arce | - | (2530) | Casa Consistorial Pl |
| Biblioteca Pumarín | 985291354 | (-) | Aureliano San Román, 25 |
| Biblioteca San Claudio | 985780684 | (-) | San Roque (San Claudio) |
| Biblioteca Trubia | 985785018 | (-) | La Riera 188 |
| Biblioteca Tudela Veguin | 985789135 | (-) | Manzanilla - Tudela Veguín |
| Biblioteca Vallobín | 985239610 | (-) | Doctor Solis Cagijal 75 bajo |
| Biblioteca Ventanielles | 985114042 | (-) | Plaza Lago Enol |
| Biblioteca Villa Magdalena | 985270601 | (-) | Avenida de Galicia |
| Centro de Estudios | 985228185 | (-) | Jovellanos |
| Centro de Estudios | 984083748 | (-) | Avd. Fdez. Ladreda 48 |
| Centro de Estudios Villa Magdalena | 984083765 | (-) | Avd. Galicia |
| Coordinadora de Bibliotecas | - | (2415) | Quintana 6 |
BIENESTAR SOCIAL
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centralita Servicios Sociales | 985981887 | (-) | - |
| Familia - Infancia Vallobín | 984218227 | (-) | C/ José Mª Fdez Buelta |
| Familia - Infancia Vallobín | Fax:984083850 | (-) | C/ José Mª Fdez Buelta |
| Familia - Infancia Ventanielles | Fax:984083986 | (-) | - |
| Familia - Infancia Ventanielles | 984083973 | (-) | Plaza Lago Enol S/N |
| Fax de Servicios Sociales | 985981897 | (2442) | Martinez Marina,10-2ª planta |
| Información Servicios Sociales | 985981888 | (-) | C/Martinez Marina,10-2ª planta |
| Unidad Trabajo Social Campomanes | 985208207 | (-) | Campomanes 10 |
| Unidad Trabajo Social Campomanes | Fax:984083950 | (-) | Campomanes 10 |
| Unidad Trabajo Social Cristo-Buenavista | 985276318 | (-) | Burriana 1 |
| Unidad Trabajo Social La Corredoria | Fax.984083860 | (-) | C/ El Cortijo n.º2 |
| Unidad Trabajo Social La Corredoria | 984083939 | (-) | El Cortijo 2 |
| Unidad Trabajo Social Las Caldas | 985798454 | (-) | Ctra.General n.º 31. Las Caldas |
| Unidad Trabajo Social Naranco | 985119815 | (-) | Fernández de Oviedo |
| Unidad Trabajo Social Olloniego | 985790374 | (-) | C/Príncipe de Asturias n.º99 (Olloniego) |
| Unidad Trabajo Social Otero | Fax:984083962 | (-) | C/ Rafael Fernández, nº 5 (Urb. Fuente Pelayo) |
| Unidad Trabajo Social Otero | 985208537 | (-) | C/ Rafael Fernández, nº 5 (Urb. Fuente Pelayo) |
| Unidad Trabajo Social Teatinos-Pumarin | 985118610 | (-) | Aureliano San Román (Centro Social) |
| Unidad Trabajo Social Trubia | 985784789 | (-) | Pz. General Ordoñez (Trubia) |
| Unidad Trabajo Social Tudela Veguin | 985788762 | (-) | C/La Manzanilla s/n (Tudela Veguín) |
| Unidad Trabajo Social Vallobin | 985277406 | (-) | Jose María Fernández Buelta, 7 |
| Unidad Trabajo Social Vallobín | Fax:984083850 | (-) | Jose María Fernández Buelta, 7 |
| Unidad Trabajo Social Ventanielles-Tenderina | 985119819 | (-) | Plaza Lago Enol |
| Unidad Trabajo Social Ventanielles-Tenderina | Fax:984083986 | (-) | Plaza Lago Enol s/n |
| Viviendas Tuteladas | 984083901 | (-) | Camino de Rubín 1B, 1A y 1B |
CEMENTERIO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Cementerio de El Salvador | 985214531 | (-) | San Esteban de las Cruces s/n |
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro Municipal de la Mujer | 985115554 | (-) | C/ Río Nalón, nº 37. Ventanielles |
| Fax del Centro Municipal de la Mujer | 985118885 | (-) | C/ Río Nalón, nº 37. Ventanielles |
CENTROS DE ESTUDIOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro de Estudios de Colloto | 984287082 | (7082) | Camino del Real s/n |
| Centro de Estudios Dolores Medio | 984083768 | (3768) | Alcalde García Conde, s/n |
| Centro de Estudios La Corredoria | 984282523 | (-) | C/José Requejo, 16 |
| Centro de Estudios La Ería | 985273096 | (-) | Bajos del Nuevo Estadio Carlos Tartiere |
| Centro de Estudios La Lila | 984083400 | (-) | C/ La Lila.Palacete de La Lila |
| Centro de Estudios Santullano | 984083748 | (3748) | Avda. Fernández Ladreda, 48 |
| Centro de Estudios Vetusta | 984083766 | (3766) | C/ Miguel Indurain, s/n |
CENTROS SOCIALES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro Social Anieves | 985789048 | (-) | Bajos de las viviendas sociales de San Roque |
| Centro Social Argañosa | 984083954 | (3954) | Bances Candado, 23 |
| Centro Social Campomanes | 984083951 | (3951) | Campomanes, 10 |
| Centro Social Colloto | 984287065 | (7065) | Luis Suárez Ximielga, 4 |
| Centro Social Cristo I | 984083952 | (3952) | Burriana, 1 |
| Centro Social Cristo II | 984287087 | (7087) | Burriana, 11 |
| Centro Social El Cortijo | 984083967 | (3967) | Ctra. La Corredoria, 82 |
| Centro Social Guillen Lafuerza | 984083958 | (3958) | Plaza de la Iglesia, s/n |
| Centro Social La Ería | 985273096 | (-) | Bajos del nuevo Carlos Tartiere |
| Centro Social La Riera | 985785018 | (-) | La Riera, 188 (Trubia) |
| Centro Social Las Caldas | 985798381 | (-) | Las Caldas, 31 |
| Centro Social Las Campas | 984287085 | (7085) | Quirós, s/n |
| Centro Social Muñoz Degrain | 985984646 | (-) | Plaza Salvador Allende |
| Centro Social Naranco | 984083955 | (3955) | Fernández de Oviedo, 23 |
| Centro Social Olloniego | 985790407 | (-) | Ctra. Gral. Avda. Príncipe de Ast., 97 |
| Centro Social Otero | 984083995 | (3995) | Bajos Edificio San Mateo. Otero, 4 |
| Centro Social Pumarín | 984083969 | (3969) | Turina, 1 |
| Centro Social San Claudio | 985780319 | (-) | Antigua Sindical. San Roque, 25 |
| Centro Social San Esteban | 985208266 | (-) | San Esteban de las Cruces, s/n |
| Centro Social Sograndio | 985780343 | (-) | Antig.escuelas. La Campa, 22. |
| Centro Social Teatinos I | 984083798 | (3798) | Puerto Pajares, 21 |
| Centro Social Tenderina | 984083956 | (3956) | Miguel de Unamuno, 21 |
| Centro Social Trubia | 984287031 | (-) | General Elorza, 6 bajo |
| Centro Social Tudela Veguín | 985788762 | (-) | La Manzanilla s/n. |
| Centro Social Vallobín I | 984083883 | (3883) | Vázquez de Mella, 78 |
| Centro Social Vallobín II | 985250704 | (-) | Dr. Solis Cagigal, 6 |
| Centro Social Ventanielles | 984287086 | (7086) | Plaza Lago Enol s/n |
| Centro Social Vetusta | 984287064 | (7064) | Ctra. Vetusta, 11 |
| Centro Social Villa Magdalena | 984287076 | (7076) | Avda. Galicia |
| Concejalía Centros Sociales | 985981848 | (2408) | C/ Martínez Marina, 10 - 4ª planta |
CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax | 984083866 | (-) | - |
| Genaro Palacio Gaicoya | 984083636 | (-) | - |
| Germán Quintana Rodríguez | 984083636 | (-) | - |
| Javier martin de Pablo | 984083636 | (-) | - |
| Jose Antonio Álvarez Fidalgo | 984083636 | (-) | - |
| Noemi Álvarez de la Granja | 984083636 | (-) | - |
CONSERJERIA Y ORDENANZAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Conserje Plaza de Toros | 984083742 | (-) | Juan Belmonte s/n |
| Fax de Jose Cocina | - | (-) | Casa Consistorial |
| Fax Ordenanzas Muñoz Degrain | - | (4615) | Muñoz Degrain 15 |
| Jose Luis Cocina | 985981835 | (2251) | Casa Consistorial Pl |
| Ordenanzas Alcaldía | - | (2516) | Casa Consistorial Pl |
| Ordenanzas Calle Jesús | - | (2141) | - |
| Ordenanzas Casa Consistorial | 985981891 | (2517) | Casa Consistorial Pl |
| Ordenanzas Casa Consistorial Pb | 985981882 | (2514) | Casa Consistorial Pb |
| Ordenanzas Mtez Marina Planta Segunda | 985981887 | (2401) | Martinez Marina 2ª Planta |
| Ordenanzas Mtez Marina Planta Tercera | - | (2410) | Martinez Marina 10 |
| Ordenanzas Muñoz Degrain Pb | 985984600 | (4600) | Muñoz Degrain 15 |
| Ordenanzas Muñoz Degrain Planta Primera | 985984601 | (4601) | Muñoz Degrain 15 |
| Ordenanzas Peso Planta Baja | - | (2110) | Peso 2 Planta 2 |
| Ordenanzas Peso Planta Quinta | - | (2148) | Peso 2 Planta 2 |
| Ordenanzas Peso Planta Tercera | - | (2107) | Peso 2 - 2ª Planta |
| Ordenanzas Planeamiento | - | (2127) | Peso 2 - 2ª Planta |
| Ordenanzas Plaza Constitución 7 | - | (2520) | Plaza Constitución |
| Ordenanzas Quintana 6 | - | (2123) | Quintana 6 |
| Ordenanzas Quintana 8 | - | (2463) | Quintana 8 |
CONSERVACION Y POLICIA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Florentino Fernández González | - | (4253) | Carretera del Rubín |
| José Roberto Mier García | - | (4271) | Carretera del Rubín |
| Juan Ignacio García Muñiz | 984185078 | (4257) | CARRETERA DE RUBIN (SEGURIDAD CIUDADANA) |
| Mª Paz Rodríguez | - | (4256) | CARRETERA DE RUBIN (SEGURIDAD CIUDADANA) |
| Nieves Gil Menéndez | - | (4264) | CARRETERA DE RUBIN (SEGURIDAD CIUDADANA) |
CONTABILIDAD
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Administración Gastos | - | (2242) | Casa Consistorial Pl |
| Benjamín Emilio Bernardo (Director) | 984185009 | (2208) | Casa Consistorial 2ª planta |
| Consuelo Fernández | 985981825 | (2206) | Casa Consistorial Pl |
| Consultas Contabilidad | 985981834 | (2243) | Casa Consistorial Pl |
| Contabilidad | - | (2244) | Casa Consistorial Pl |
| Elena González Pato | - | (2140) | Casa Consistorial Pl |
CONTRATACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Angeles Quirós | 985981869 | (2533) | Casa Consistorial Pl |
| Antonio Martín Muñiz | - | (2532) | Casa Consistorial Pl |
| Fax de Contratación | - | (-) | Casa Consistorial Planta 2 |
| Fernández Magadán Ana | 985981813 | (2132) | Casa Consistorial Pl |
| Germán García | - | (2534) | Casa Consistorial Pl |
| Julio Piñera | 985981805 | (2101) | Casa Consistorial Pl |
| Roberto Villa | - | (2102) | Casa Consistorial Pl |
| Susana Arias Martínez | - | (2535) | Casa Consistorial Planta 2 |
COOPERACION AL DESARROLLO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Cooperación al Desarrollo | - | (2655) | Martínez Marina Plan |
CULTURA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centralita Concejalía de Cultura | 985207355 | (4010) | Diecinueve de Julio |
| Fax Concejalía de Cultura | 985200646 | (-) | Diecinueve de Julio s/n |
| Fax Oficina de Congresos | 985246216 | (-) | Plaza de la Gesta |
| Fax Oviedo Filarmonía | 984287098 | (-) | Mendizábal nº3 4º |
| Fax Teatro Campoamor | 985200646 | (-) | Diecinueve de Julio s/n |
| Fundación Premios Líricos | 984185051 | (4011) | Diecinueve de Julio s/n |
| Oviedo Filarmonía | 984083857 | (3857) | Mendizábal nº3 4º |
| Palacio de Congresos Auditorio Príncipe Felipe | 985272111 | (-) | Plaza de la Gesta 33007 |
| Taquilla del Auditorio Horario: día de la función de 16h hasta el comienzo del espectáculo |
985272111 | (-) | Plaza de la Gesta |
| Taquilla Teatro Campoamor Horario de 12 a 13,30 y de 16 a 20 h |
985207590 | (4025) | Diecinueve de Julio s/n |
| Taquilla Teatro Filarmónica Horario: el día de la función de 18 h hasta el comienzo del espectáculo |
985207590 | (-) | Mendizábal nº3 |
| Teatro Campoamor | 985207590 | (4017) | Diecinueve de Julio s/n |
| Teatro Filarmónica | 985207590 | (4025) | Mendizábal nº3 |
DEPORTES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro Ecuestre El Asturcón | 985772314 | (-) | Guyame - Fincal ´´El Mol´´ |
| Encargado del Palacio de Deportes | 985288630 | (-) | Rio Caudal (Palacio de Deportes) |
| Escuelas Deportivas | 985112845 | (-) | Rio Caudal (Palacio de Deportes) |
| Fax de Deportes | 985286820 | (-) | Rio Caudal (Palacio de Deportes) |
| Fax del Polideportivo de Ventanielles | - | (-) | Rio Sella, 31 |
| Información sobre piscinas municipales | 985225072 | (-) | - |
| Juegos Deportivos del Principado | 985288627 | (-) | Rio Caudal (Palacio de Deportes) |
| Palacio de Deportes | 985118054 | (-) | Rio Caudal (Palacio de Deportes) |
| Paz Rodríguez Pendás | 984083910 | (-) | Rio Caudal (Palacio de Deportes) |
| Piscina de La Corredoria - Cubierta | 984083744 | (-) | La Corredoria 82 |
| Piscina de La Corredoria - Descubierta | 985 28 62 67 | (-) | El Cortijo. Ctra. General Nº 68 |
| Piscinas de Olloniego | 985790589 | (-) | Avd. Príncipe de Asturias (Olloniego) |
| Piscinas de San Claudio | 985780046 | (-) | San Claudio |
| Piscinas de San Lázaro | 985225072 | (-) | Gil Blas s/n |
| Piscinas de Trubia | 985784300 | (-) | San Francisco s/n (Trubia) |
| Piscinas del Oeste | 985965302 | (-) | Jose María Martínez Cachero |
| Polideportivo de Colloto | 985791411 | (-) | Luis Suarez Ximielga (Polideportivo) |
| Polideportivo de Fozaneldi (Pepin Moreno) | 985222446 | (-) | Miguel de Unamuno s/n (Polideportivo) |
| Polideportivo de Pumarín | 985111361 | (-) | Palmira Villa |
| Polideportivo de Trubia | 985784206 | (-) | Trubia |
| Polideportivo de Vallobín | 985277234 | (-) | Vallobín |
| Polideportivo de Ventanielles | 985119037 | (-) | Rio Sella, 31 |
| Polideportivo San Claudio | 985780272 | (-) | San Claudio |
| Polideportivo Santa Marina | 985252706 | (-) | Santa Marina de Piedramuella |
EDUCACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Act. Educativas Complementarias | - | (2475) | Quintana 6 |
| Act. Educativas Complementarias | - | (2476) | - |
| Act. Educativas Complementarias | 985981864 | (2472) | Quintana 6 |
| Act. Educativas Complementarias | - | (2473) | QUINTANA 6 |
| Adultos | - | (2432) | Quintana 6 |
| Becas | - | (2458) | - |
| Becas | - | (2429) | - |
| Coordinadora | 985981863 | (2470) | Quintana 6 |
| Escuela de Música Tradicional | 985255049 | (-) | Alejandro Casona s/n |
| Escuelas Infantiles | - | (2471) | QUINTANA 6 |
| Facturación | - | (2451) | - |
| Fax de Educación | - | (-) | Quintana 6 |
| Ingeniero | 985981862 | (2460) | Quintana 6 |
| Jefa Sección | 985981840 | (2282) | QUINTANA 6 |
| Mantenimiento | - | (2461) | Quintana 6 |
| Medio Ambiente | - | (2474) | - |
| Ordenanzas | - | (2452) | Quintana 6 |
| Ordenanzas | - | (2463) | - |
| Palacio de los Niños | 984083750 | (-) | Avd. Pedro Masaveu |
| Teatro Pumarín | 985110197 | (-) | Plaza de los maestros 4 bajo |
ESCUELA DE MUSICA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Escuela Municipal de Musica | 985204068 | (-) | Rosal 7 |
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS Y ESCENICAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas | 984083737 | (-) | Avd. Pedro Masaveu |
| Fax Escuela Municipal Artes Plásticas y Escenicas | - | (-) | Avd. Pedro Masaveu |
ESCUELAS INFANTILES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Colloto | 984287080 | (7080) | C/ Julián Clavería n.º1 Esquina Camino Real Colloto |
| Dolores Medio | 984287094 | (7095) | Plaza Dolores Medio, La Argañosa |
| La Corredoria | 984083366 | (-) | C\ Juan Cordero s/n Corredoria |
| La Florida | 984081711 | (-) | Paseo de la Florida 46 |
| La Florida | 984287046 | (-) | Paseo de La Florida, 46 |
| María Balbín | 984083747 | (3747) | C/ San Mateo, 12 |
| Montenuño | 984287040 | (-) | C/ Bermúdez de Castro nº 112 |
ESTADISTICA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Estadística | - | (2438) | Quintana 6 |
| Estadística | - | (2524) | Quintana 6 |
| Estadística | 985981889 | (2552) | Quintana 6 |
| Fax de Estadística | - | (2416) | Quintana 6 |
FISCALIZACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Idoia González | 985981806 | (2104) | Casa Consistorial Pl |
| Mª Antonia López | - | (2513) | CASA CONSISTORIAL PL |
| Victoria Mori Alonso | - | (2518) | Casa Consistorial Pl |
GESTION DE TRIBUTOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax de gestión de tributos | 985981893 | (-) | - |
| Impuesto Actividades Económicas | 985981828 | (2224) | QUINTANA 6 |
| Impuesto Bienes Inmuebles | 985981833 | (2273) | QUINTANA 6 |
| Impuesto Plus Valía | 985981829 | (2227) | QUINTANA 6 |
| Impuesto sobre Construcciones | - | (2229) | - |
| Impuesto Vehículos | - | (2233) | Quintana 6 |
| Jefe de Sección de I.B.I. e I.A.E. | 984185052 | (2238) | - |
| Jefe de Sección de Recursos | 985981861 | (2455) | QUINTANA 6 |
| Jefe de servicio | 985981826 | (2220) | QUINTANA 6 |
| Tasas y precios públicos | 985981830 | (2226) | QUINTANA 6 |
GESTION DEL PATRIMONIO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Ana Rosa Iglesias | 985984621 | (4621) | Muñoz Degrain 15 |
| Jose Luis García | - | (4711) | Muñoz Degrain 15 |
| Juan Carlos Gómez Conde | 985984650 | (4650) | Muñoz Degrain 15 |
| Maria Movilla | - | (4702) | Muñoz Degraín 15 |
| Valeriano Rey | 985984618 | (4618) | Muñoz Degraín 15 |
GESTION ECONOMICA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Blanca González | 985981823 | (2203) | Casa Consistorial Pl |
| Carlos Arboleya | - | (2704) | Casa Consistorial Pl |
| Delfina Rodríguez | 984085008 | (2202) | Casa Consistorial Pl |
| Florentino García Villoria | - | (2705) | Casa Consistorial Pl |
| Francisco Fernández | - | (2223) | Casa Consistorial Pl |
| Marta García San Miguel | - | (2715) | Casa Consistorial Pl |
| Montserrat Alvares Mayolas | 985981824 | (2204) | Casa Consistorial Pl |
GRUPOS POLITICOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax del Grupo Municipal Socialista | - | (-) | Plaza Constitución, 7 |
| Grupo Municipal Foro Asturias | 984085916 | (-) | - |
| Grupo Municipal IU-LOS VERDES | 985 083 900 | (-) | Plaza Constitución, 7 |
| Grupo Municipal IU-LOS VERDES | 985738256 | (-) | - |
| Grupo Municipal P.P. | 985981883 | (2728) | Plaza Constitución, 7 |
| Grupo Municipal Socialista | 985981879 | (2709) | Plaza Constitución, 7 |
INFRAESTRUCTURAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Beatriz Paredes | 985984625 | (4625) | Muñoz Degrain 15 |
| Fax de Infraestructuras | - | (-) | Muñoz Degrain 15 |
| Fax del Concejal Infraestructuras | - | (4614) | Peso 2 Planta 3 |
| Gestión Patrimonio | - | (4718) | Muñoz Degrain 15 |
| Jose Luis García | - | (4711) | Muñoz Degrain 15 |
| Paloma Gázquez | 985984613 | (4613) | Muñoz Degrain 15 |
| Valeriano Rey | 985984618 | (4618) | Muñoz Degrain 15 |
INMIGRACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Concejalía de Inmigración | 985224404 | (-) | Plaza del lago Enol s/n |
| Concejalía de Inmigración | 985224401 | (-) | Plaza del lago Enol s/n |
| Fax de la Concejalía de Inmigración | 985200196 | (-) | Rafael Fernández 5, Bajo |
INSPECCION DE TRIBUTOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Agentes Inspección de Tributos | - | (2222) | Quintana 6 |
| Ana Sofía Serrano | 985981827 | (2221) | Quintana 6 |
| Felix García Santamaría | - | (2116) | Quintana 6 |
INTERVENCION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Enrique Céspedes | - | (2505) | Casa Consistorial Pl |
| Eva Infante Suarez | - | (2241) | - |
JUNTA DE PERSONAL/COMITE DE EMPRESA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax Junta De Personal | - | (-) | San Pedro Mestallón 1 |
| Junta de Personal/ Comité de Empresa | 985221141 | (-) | San Pedro Mestallón |
JUVENTUD
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro de Musica Joven | 985204391 | (-) | Los Albergues - Otero |
| Centro Juvenil de La Corredoria | 984282523 | (-) | C/ José Requejo, 16 |
| Fax de la oficina de Información Juvenil | - | (-) | Avd. Fdez Ladreda 48 |
| Fax del Hotel de Asociaciones Santullano | - | (-) | Avd. Fdez Ladreda 48 |
| Hotel de Asociaciones Santullano | 985201360 | (-) | Avd. Fdez Ladreda 48 |
| Monitores de la Noche es Tuya | 984083725 | (-) | Avd. Fdez. Ladreda 48 |
| Oficina Central | 985981850 | (2417) | Quintana,3-3º |
| Oficina Información Juvenil | 985215262 | (-) | Avd. Fdez Ladreda 48 |
| Plan de Drogas | 985981808 | (2118) | Quintana 6 |
| Programa La Noche es Tuya | 984083723 | (-) | Avd. Fdez Ladreda 48 |
LICENCIAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Abogada de Licencias | - | (2190) | Peso 2 Planta 3 |
| Ana Fernández | - | (2153) | Peso 2 Planta 3 |
| Angeles Ordoñez | - | (2142) | Peso 2 Planta 3 |
| Arsenio Fernández | - | (2158) | Jesus 2 Planta baja |
| Beatriz Menéndez Crespo | 985981880 | (2717) | Peso 2 Planta 3 |
| Begoña Argüero | - | (2166) | Jesus 2 Planta 1 |
| Carmen del Prado | - | (2183) | Peso 2 Planta 3 |
| Carmen Muñiz | - | (2181) | Jesus 2 Planta 1 |
| Ceferino Siñeriz | - | (2174) | Peso 2 Planta 2 |
| Eduardo Villa | - | (2172) | Peso 2 Planta 2 |
| Fax de Licencias | - | (-) | Peso 2 Planta 2 |
| Fax Registro de Licencias | - | (2523) | Jesús 2 Planta Baja |
| Fernando San Narciso | - | (2171) | Jesus 2 Planta 2 |
| Gerardo Armengol | - | (2182) | Peso 2 Planta 3 |
| Gloria Mª Miján del Río | - | (2144) | JESUS 2 PLANTA 2 |
| Gumersindo G. Valdés | - | (2112) | Peso 2 Planta 3 |
| Javier Morillón | - | (2188) | Jésus 2 Planta 1 |
| Jose Luis Otero | - | (2716) | Peso 2 Planta 3 |
| Jose Manuel Valdés | - | (2278) | Jesús 2 Planta 1 |
| Leonardo Otero | - | (2135) | Jesús 2 Planta Baja |
| Lilian Suarez | - | (2145) | Jesús 2 Planta 1 |
| Lucia Rubio | - | (2160) | Jesús 2 Planta 2 |
| Luis Cano | - | (2120) | Peso 2 Planta 2 |
| Luis Gabriel García | 985981839 | (2281) | Jesús 2 Planta 1 |
| Luis Ramón Fernández | 985981817 | (2161) | Jesús 2 Planta 1 |
| Maite Llera | - | (2146) | Peso 2 Planta 3 |
| Manuel Alvarez | - | (2136) | Peso 2 Planta 1 |
| Mar León y Paz Rodríguez | - | (2115) | Peso 2 Planta 3 |
| Mirentxy Dorronsoro | 984185005 | (2162) | Peso 2 Planta 2 |
| Mostrador de licencias | - | (2114) | JESUS 2 PLANTA BAJA |
| Mª Paz Villamil | - | (2186) | JESUS 2 PLANTA BAJA |
| Ricardo Mori | - | (2113) | Peso 2 Planta 3 |
| Rosa Noval | - | (2147) | Peso 2 Planta 3 |
| Severino Vázquez Ania | 985981886 | (2138) | Peso 2 Planta 1 |
| Susana Fernández Cos | - | (2164) | Peso 2 Planta 2 |
| Tales - Licencias | 985981885 | (2143) | Peso 2 Planta 3 |
| Técnicos Auxiliares | - | (2170) | Peso 2 Planta 2 |
| Valcárcel y Siñeriz | - | (2139) | Peso 2 Planta 2 |
| Victorino Alonso | - | (2122) | Jesus 2 Planta 1 |
MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE MUEBLES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Administrativos | - | (4704) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| Adolfo García | 985984602 | (4602) | Muñoz Degrain 15 |
