Directorio telefónico
En el siguiente directorio telefónico puede consultar las extensiones y números de teléfono que desee conocer realizando búsquedas por secciones o texto libre.
En caso de no localizar el número de teléfono deseado, o bien disponer solamente de la extensión, puede llamar directamente a la operadora automática de la centralita telefónica del Ayuntamiento de Oviedo, asociada al número de teléfono 984 08 38 00.
La operadora solicitará que marque el número de la extensión de la sección, departamento, área o persona con la que desea contactar. Si lo desconoce, espere y la llamada pasará a los operadores, que le atenderán.
Sin categoría asignada
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Florentino Fernández González | - | (4253) | Carretera del Rubín |
| José Roberto Mier García | - | (4271) | Carretera del Rubín |
| Juan Ignacio García Muñiz | 984185078 | (4257) | CARRETERA DE RUBIN (SEGURIDAD CIUDADANA) |
| Mª Paz Rodríguez | - | (4256) | CARRETERA DE RUBIN (SEGURIDAD CIUDADANA) |
| Nieves Gil Menéndez | - | (4264) | CARRETERA DE RUBIN (SEGURIDAD CIUDADANA) |
ABOGACIA CONSISTORIAL
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Begoña Tielve Tielve | - | (2710) | Casa Consistorial 2º |
| Juan Vega Felgueroso | - | (2149) | Casa Consistorial 2º |
| Justo de Diego | 985981875 | (2695) | Casa Consistorial 2º |
| Lourdes Morate Martín | - | (2924) | Casa Consistorial 2º |
| Mercedes Álvarez | - | (2640) | Casa Consistorial 2º |
| Patricia Ibaseta | - | (2694) | Casa Consistorial 2º |
| Rosa Mª Pecharromán | - | (2698) | Casa Consistorial 2º |
| Susana Álvarez Cachero | 985981874 | (2693) | Casa Consistorial 2º |
AGUA Y SANEAMIENTO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| AQUALIA | 902176017 | (-) | C/ Muñoz Degraín, 4-6 bajo |
| Averías | 902136013 | (-) | - |
| Gestión de entrega de lecturas | 902266026 | (-) | - |
| Gregorio Abril | 984287083 | (7083) | Los Albergues-Otero |
| Jose Francisco G. Fernández | 985203389 | (-) | Los Albergues-Otero |
| Mª Jesús Suárez Leiva | 984287084 | (7084) | Los Albergues-Otero |
| Paloma Gázquez | 985984613 | (4613) | Muñoz Degrain 15 |
ALCALDIA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Camilo López | - | (2691) | - |
| Mª Jesús Azcarate (Secretaria) | - | (2692) | Casa Consistorial Pl |
ALUMBRADO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Averías | 985794989 | (-) | - |
| Electricidad Llano | 985985398 | (-) | Polígono Industrial Espíritu Santo, Parc. 34 |
| Servicio de Alumbrado | 985203398 | (-) | C/Otero, s/n Los Albergues. |
ARCHIVO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Ana María Herrero | 985981866 | (2521) | Casa Consistorial Pl |
| J. Julio García Fernández | 984185007 | (2522) | Casa Consistorial |
| Luzdivina Magdalena Álvarez | 984185004 | (2525) | Casa Consistorial Pl |
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Biblioteca Ciudad Naranco | 985111360 | (3715) | c/Fernández de Oviedo 23 |
| Biblioteca La Corredoria | 985119210 | (3762) | Ctra. Corredoria Alta, 82 |
| Biblioteca La Granja - Centro de lectura | 985272942 | (-) | Paseo del Bombe 1 |
| Biblioteca Pumarín | 985291354 | (3757) | Aureliano San Román, 25 |
| Biblioteca San Claudio | 985780684 | (-) | c/ San Roque, San Claudio 25 |
| Biblioteca San Lázaro | 984287088 | (7088) | Plaza Manolo Díaz 1 |
| Biblioteca Trubia | 984287030 | (-) | c/ General Ordoñez 188 |
| Biblioteca Tudela Veguin | 985789135 | (-) | La Manzanilla, Tudela Veguín 22 |
| Biblioteca Vallobín | 985239610 | (3753) | Doctor Solis Cagijal 75 bajo |
| Biblioteca Ventanielles | 985114042 | (3759) | Plaza Lago Enol 1 |
| Biblioteca Vetusta | 985226415 | (-) | c/ Miguel Indurain, 3 |
| Biblioteca Villa Magdalena | 985270601 | (3763) | Avenida de Galicia 36 |
| Coordinadora de Bibliotecas | - | (2415) | Quintana 6 |
BOMBEROS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centralita | 985219612 | (-) | C/ Camino de Rubín, 39 33011 Oviedo |
| Centralita | 985211999 | (-) | C/ Camino de Rubín, 39 |
| Teléfono de emergencia | 080 y 112 | (-) | C/ Camino de Rubín, 39 33011 Oviedo |
CEMENTERIO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Cementerio de El Salvador | 985214531 | (-) | San Esteban de las Cruces s/n |
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro Municipal de la Mujer | 985115554 | (-) | C/ Río Nalón, nº 37. Ventanielles |
| Fax del Centro Municipal de la Mujer | 985118885 | (-) | C/ Río Nalón, nº 37. Ventanielles |
CENTROS DE ESTUDIOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro de Esdudio La Florida | 984287046 | (-) | C/ Paso de la Florida, s/n |
| Centro de Estudios de Colloto | 984287082 | (7082) | Camino del Real s/n |
| Centro de Estudios Dolores Medio | 984083768 | (3768) | Alcalde García Conde, s/n |
| Centro de Estudios La Corredoria | 984282523 | (-) | C/José Requejo, 16 |
| Centro de Estudios La Ería | 985273096 | (-) | Bajos del Nuevo Estadio Carlos Tartiere |
| Centro de Estudios La Lila | 984083400 | (-) | C/ La Lila.Palacete de La Lila |
| Centro de Estudios Santullano | 984083748 | (3748) | Avda. Fernández Ladreda, 48 |
| Centro de Estudios Vetusta | 984083766 | (3766) | C/ Miguel Indurain, s/n |
CENTROS SOCIALES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro Social Anieves | 985789048 | (-) | Bajos de las viviendas sociales de San Roque |
| Centro Social Argañosa | 984083954 | (3954) | Bances Candado, 23 |
| Centro Social Campomanes | 984083951 | (3951) | Campomanes, 10 |
| Centro Social Colloto | 984287065 | (7065) | Luis Suárez Ximielga, 4 |
| Centro Social Cristo I | 984083952 | (3952) | Burriana, 1 |
| Centro Social Cristo II | 984287087 | (7087) | Burriana, 11 |
| Centro Social El Cortijo | 984083967 | (3967) | Ctra. La Corredoria, 82 |
| Centro Social Guillen Lafuerza | 984083958 | (3958) | Plaza de la Iglesia, s/n |
| Centro Social La Ería | 985273096 | (-) | Bajos del nuevo Carlos Tartiere |
| Centro Social La Riera | 985785018 | (-) | La Riera, 188 (Trubia) |
| Centro Social Las Caldas | 985798381 | (-) | Las Caldas, 31 |
| Centro Social Las Campas | 984287085 | (7085) | Quirós, s/n |
| Centro Social Muñoz Degrain | 985984646 | (-) | Plaza Salvador Allende |
| Centro Social Naranco | 984083955 | (3955) | Fernández de Oviedo, 23 |
| Centro Social Olloniego | 985790407 | (-) | Ctra. Gral. Avda. Príncipe de Ast., 97 |
| Centro Social Otero | 984083995 | (3995) | Bajos Edificio San Mateo. Otero, 4 |
| Centro Social Pumarín | 984083969 | (3969) | Turina, 1 |
| Centro Social San Claudio | 985780319 | (-) | Antigua Sindical. San Roque, 25 |
| Centro Social San Esteban | 985208266 | (-) | San Esteban de las Cruces, s/n |
| Centro Social Sograndio | 985780343 | (-) | Antig.escuelas. La Campa, 22. |
| Centro Social Teatinos I | 984083798 | (3798) | Puerto Pajares, 21 |
| Centro Social Tenderina | 984083956 | (3956) | Miguel de Unamuno, 21 |
| Centro Social Trubia | 984287031 | (-) | Casino |
| Centro Social Tudela Veguín | 985788762 | (-) | La Manzanilla s/n. |
| Centro Social Vallobín I | 984083883 | (3883) | Vázquez de Mella, 78 |
| Centro Social Vallobín II | 985250704 | (-) | Dr. Solis Cagigal, 6 |
| Centro Social Ventanielles | 984287086 | (7086) | Plaza Lago Enol s/n |
| Centro Social Vetusta | 984287064 | (7064) | Ctra. Vetusta, 11 |
| Centro Social Villa Magdalena | 984287076 | (7076) | Avda. Galicia |
| Concejalía Centros Sociales | 985981848 | (2408) | C/ Martínez Marina, 10 - 4ª planta |
COMUNICACIÓN
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax de Prensa | 985201757 | (-) | C/ Cimadevilla nº1 |
| Prensa | 985208188 | (-) | C/Cimadevilla nº1 |
| Rodolfo Sánchez | 985981870 | (-) | C/ Cimadevilla nº1 |
CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centralita | 984083636 | (-) | Plaza de Alfonso II El Casto (Plaza de la Catedral), nº 3, 1º |
| Fax | 984083866 | (-) | - |
CONSERJERIA Y ORDENANZAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Jefe de Subalternos | 985981835 | (2251) | Casa Consistorial Pl |
| Ordenanza de Licencias | 2139 | (-) | - |
| Ordenanza Registro de Licencias | 2141 | (-) | - |
| Ordenanza Registro General | - | (2123) | C/ Quintana |
| Ordenanza Teatro Campoamor | - | (4030) | C/ 19 de julio s/n |
| Ordenanzas Alcaldía | - | (2516) | Casa Consistorial Pl |
| Ordenanzas Casa Consistorial | 985981882 | (2514) | Casa Consistorial Planta Baja |
| Ordenanzas Casa Consistorial | 985981891 | (2517) | Casa Consistorial Segunda Planta |
| Ordenanzas Estadística | - | (2463) | Quintana 8 |
| Ordenanzas Grupos Políticos | - | (2520) | Plaza Constitución 7 |
| Ordenanzas Muñoz Degrain | 985984600 | (4600) | Muñoz Degrain 15 Planta Baja |
| Ordenanzas Muñoz Degrain | 985984601 | (4601) | Muñoz Degrain 15 Planta Primera |
| Ordenanzas Peso Planta Baja | - | (2110) | Peso 2 Planta 2 |
| Ordenanzas Peso Planta Cuarta | - | (2127) | Peso 2 Planta 2 |
| Ordenanzas Peso Planta Tercera | - | (2107) | Peso 2 - 2ª Planta |
| Ordenanzas Quintana 6 | - | (2123) | Quintana 6 |
| Ordenanzas Servicios Sociales | - | (2410) | Martinez Marina 10 |
CONTABILIDAD
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Administración Facturas | - | (2244) | Casa Consistorial Pl |
| Administración Gastos | - | (2242) | Casa Consistorial Pl |
| Consultas Contabilidad | 985981834 | (2243) | Casa Consistorial Pl |
CONTRATACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Atención al público | 985981869 | (2533) | Casa Consistorial Pl |
| Atención al público | - | (2532) | Casa Consistorial Pl |
COOPERACION AL DESARROLLO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Atención al público | 985981854 | (-) | C/ Martínez Marina, nº 10, 2º planta |
CULTURA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centralita Concejalía de Cultura | 985207355 | (4010) | Diecinueve de Julio |
| Fax Concejalía de Cultura | 985200646 | (-) | Diecinueve de Julio s/n |
| Fax Oficina de Congresos | 985246216 | (-) | Plaza de la Gesta |
| Fax Oviedo Filarmonía | 984287098 | (-) | Mendizábal nº3 4º |
| Fax Teatro Campoamor | 985200646 | (-) | Diecinueve de Julio s/n |
| Fundación Premios Líricos | 984185051 | (4011) | Diecinueve de Julio s/n |
| Oviedo Filarmonía | 984083857 | (3857) | Mendizábal nº3 4º |
| Palacio de Congresos Auditorio Príncipe Felipe | 985272111 | (-) | Plaza de la Gesta 33007 |
| Taquilla del Auditorio Horario: día de la función de 16h hasta el comienzo del espectáculo |
985272111 | (-) | Plaza de la Gesta |
| Taquilla Teatro Campoamor Horario de 12 a 13,30 y de 16 a 20 h |
985207590 | (4025) | Diecinueve de Julio s/n |
| Taquilla Teatro Filarmónica Horario: el día de la función de 18 h hasta el comienzo del espectáculo |
985207590 | (-) | Mendizábal nº3 |
| Teatro Campoamor | 985207590 | (4017) | Diecinueve de Julio s/n |
| Teatro Filarmónica | 985207590 | (4025) | Mendizábal nº3 |
DEPORTES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro Ecuestre El Asturcón | 985772314 | (-) | Guyame - Fincal ´´El Mol´´ |
| Fax de Deportes | 985286820 | (-) | Rio Caudal (Palacio de Deportes) |
| Palacio de Deportes | 985118054 | (-) | Rio Caudal (Palacio de Deportes) |
| Piscina de Colloto - Descubierta | 985225072 | (-) | Luis Suarez Ximielga, s/n |
| Piscina de La Corredoria - Cubierta | 984083744 | (-) | La Corredoria 82 |
| Piscina de La Corredoria - Descubierta | 985286267 | (-) | El Cortijo. Ctra. General Nº 68 |
| Piscina de La Monxina - Descubierta | 985225072 | (-) | Matalablima S/N |
| Piscina de Las Caldas - Descubierta | 985225072 | (-) | Las Caldas s/n |
| Piscinas de Olloniego - Descubierta | 985790589 | (-) | Avd. Príncipe de Asturias (Olloniego) |
| Piscinas de San Claudio - Descubierta | 985780046 | (-) | San Claudio |
| Piscinas de San Lázaro | 985225072 | (-) | Gil Blas s/n |
| Piscinas del Oeste | 985965302 | (-) | Jose María Martínez Cachero |
| Polideportivo Corredoria Arena | 984282298 | (-) | c/ Maestro Don Marciano s/n |
| Polideportivo de Colloto | 985791411 | (-) | Luis Suarez Ximielga (Polideportivo) |
| Polideportivo de Fozaneldi (Pepin Moreno) | 984083990 | (-) | Miguel de Unamuno s/n |
| Polideportivo de La Carisa | 985119243 | (-) | Sabino Alvarez Gendín |
| Polideportivo de Pumarín | 985111361 | (-) | Palmira Villa |
| Polideportivo de Trubia | 985784206 | (-) | Trubia |
| Polideportivo de Vallobín | 985277234 | (-) | Vallobín |
| Polideportivo de Ventanielles | 985119037 | (-) | Rio Sella, 31 |
| Polideportivo Florida Arena | 984287038 | (-) | Calle de Pravia s/n |
| Polideportivo San Claudio | 985780272 | (-) | San Claudio |
| Polideportivo Santa Marina | 985252706 | (-) | Santa Marina de Piedramuella |
| Polideportivo Tudela Agüeria | 985789188 | (-) | Carretera general de Tudela Agüeria s/n |
EDUCACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Act. Educativas Complementarias | 985981864 | (2472) | Quintana 6 |
| Actividades Educativas para Adultos | - | (2474) | Quintana 6 |
| Becas | - | (2457) | - |
| Concejalía (Centralita) | 985981840 | (2282) | QUINTANA 6 |
| Coordinadora de Educación | 985981863 | (2470) | Quintana 6 |
| Escuela de Música Tradicional | 985255049 | (-) | Alejandro Casona s/n |
| Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas | 984083737 | (-) | - |
| Escuela Municipal de Musica | 985204068 | (3919) | Rosal nº7 |
| Escuelas Infantiles | - | (2471) | QUINTANA 6 |
| Palacio de los Niños | 984083750 | (-) | Avd. Pedro Masaveu |
| Teatro Pumarín | 985110197 | (-) | Plaza de los maestros 4 bajo |
EMPLEO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Agencia de Desarrollo Local | 985981851 | (-) | - |
| Agente de Igualdad de Oportunidades | 985119130 | (-) | c/ Dr. Fco. Grande Covián, 1 bajo |
| Centro de Formación Ocupacional | 984083780/82 | (3780) | Francisco Pintado Fe s/n |
| Centro Municipal de Formación | 984083736 | (-) | Jose María Fernández Buelta |
| Cibercentro de La Lila | 984083400 | (-) | LILA |
| Orientación Laboral | 985119131 | (-) | c/ Dr. Fco. Grande Covián, 1 bajo |
| Telecentro/centro iniciativa empresarial | 985119130/31 | (-) | Francisco Grande Covian, 1 |
ESCUELAS INFANTILES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Colloto | 984287080 | (7080) | C/ Julián Clavería n.º1 Esquina Camino Real Colloto |
| Dolores Medio | 984287094 | (7095) | Plaza Dolores Medio, La Argañosa |
| La Corredoria | 984083363 | (-) | C\ Juan Cordero s/n Corredoria |
| La Florida | 984081711 | (-) | Paseo de la Florida 46 |
| María Balbín | 984083747 | (3747) | C/ San Mateo, 12 |
| Montenuño | 984287040 | (-) | C/ Bermúdez de Castro nº 112 |
| Rubín | 985087515 | (-) | Carretera del Rubin, 41 |
ESTADISTICA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Estadística | - | (2438) | Quintana 6 |
| Estadística | - | (2524) | Quintana 6 |
| Estadística | 985981889 | (2552) | Quintana 6 |
| Fax de Estadística | - | (2416) | Quintana 6 |
FISCALIZACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Atención al público | 985981806 | (-) | Casa Consistorial Pl |
GESTION DE TRIBUTOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax de gestión de tributos | 985981893 | (-) | - |
| Impuesto Actividades Económicas | 985981828 | (2224) | QUINTANA 6 |
| Impuesto Bienes Inmuebles | 985981833 | (2273) | QUINTANA 6 |
| Impuesto Plus Valía | 985981829 | (2227) | QUINTANA 6 |
| Impuesto sobre Construcciones | - | (2229) | - |
| Impuesto Vehículos | - | (2233) | Quintana 6 |
| Jefe de Sección de I.B.I. e I.A.E. | 984185052 | (2238) | - |
| Jefe de Sección de Recursos | 985981861 | (2455) | QUINTANA 6 |
| Jefe de servicio | 985981826 | (2220) | QUINTANA 6 |
| Tasas y precios públicos | 985981830 | (2226) | QUINTANA 6 |
GESTION DEL PATRIMONIO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Ana Rosa Iglesias | 985984621 | (4621) | Muñoz Degrain 15 |
| Jose Luis García | - | (4711) | Muñoz Degrain 15 |
| Maria Movilla | - | (4702) | Muñoz Degraín 15 |
| Valeriano Rey | 985984618 | (4618) | Muñoz Degraín 15 |
GESTION ECONOMICA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Blanca González | 985981823 | (2203) | Casa Consistorial Pl |
| Carlos Arboleya | - | (2704) | Casa Consistorial Pl |
| Delfina Rodríguez | 984085008 | (2202) | Casa Consistorial Pl |
| Florentino García Villoria | - | (2705) | Casa Consistorial Pl |
| Francisco Fernández | - | (2223) | Casa Consistorial Pl |
| Lucía Fernández Menéndez | - | (2210) | - |
| Marta García San Miguel | - | (2715) | Casa Consistorial Pl |
| Montserrat Alvares Mayolas | 985981824 | (2204) | Casa Consistorial Pl |
GRUPOS POLITICOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax del Grupo Municipal Socialista | - | (-) | Plaza Constitución, 7 |
| Grupo Municipal Foro Asturias | 984085916 | (-) | - |
| Grupo Municipal IU | 985738256 | (-) | - |
| Grupo Municipal IU | 985 083 900 | (-) | Plaza Constitución, 7 |
| Grupo Municipal P.P. | 985981883 | (2728) | Plaza Constitución, 7 |
| Grupo Municipal Socialista | 985981879 | (2709) | Plaza Constitución, 7 |
INMIGRACION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Oficina de atención al inmigrante | 985224404 | (-) | Plaza del lago Enol s/n |
INSPECCION DE TRIBUTOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Agentes Inspección de Tributos | - | (2222) | Quintana 6 |
| Ana Sofía Serrano | 985981827 | (2221) | Quintana 6 |
| Felix García Santamaría | - | (2116) | Quintana 6 |
INTERVENCION
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Enrique Céspedes | - | (2505) | Casa Consistorial Pl |
| Eva Infante Suarez | - | (2241) | - |
JUNTA DE PERSONAL/COMITE DE EMPRESA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax Junta De Personal | - | (-) | San Pedro Mestallón 1 |
| Junta de Personal/ Comité de Empresa | 985221141 | (-) | San Pedro Mestallón |
JUVENTUD
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Centro de Música Joven | 985204391 | (-) | Los Albergues - Otero |
| Centro Juvenil de La Corredoria | 984282523 | (-) | C/ José Requejo, 16 |
| Concejalía de juventud | 984083724 | (3724) | - |
| Hotel de Asociaciones Santullano | 985201360 | (-) | Avd. Fdez Ladreda 48 |
| Oficina Información Juvenil | 985215262 | (-) | Avd. Fdez Ladreda 48 |
| Plan de Drogas | 985981808 | (2118) | Quintana 6 |
| Programa Ocio Juvenil | 984083723 | (3723) | Avd. Fdez Ladreda 48 |
LICENCIAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Abogada de Licencias | - | (2190) | Calle del Peso nº 2 |
| Ana Fernández | - | (2153) | Calle del Peso nº 2 |
| Angeles Ordoñez | - | (2142) | Calle del Peso nº 2 |
| Arsenio Fernández | - | (2158) | Calle del Peso nº 2 |
| Beatriz Menéndez Crespo | 985981880 | (2717) | Calle del Peso nº 2 |
| Begoña Argüero | - | (2166) | Calle del Peso nº 2 |
| Carmen del Prado | - | (2183) | Calle del Peso nº 2 |
| Carmen Muñiz | - | (2181) | Calle del Peso nº 1 |
| Ceferino Siñeriz | - | (2174) | Calle del Peso nº 1 |
| Eduardo Villa | - | (2172) | Calle del Peso nº 2 |
| Fax de Licencias | - | (-) | Calle del Peso nº 1 |
| Fax Registro de Licencias | - | (2523) | Calle del Peso nº 1 |
| Fernando San Narciso | - | (2171) | Calle del Peso nº 2 |
| Gerardo Armengol | - | (2182) | Calle del Peso nº 2 |
| Gloria Mª Miján del Río | - | (2144) | Calle del Peso nº 2 |
| Gumersindo G. Valdés | - | (2112) | Calle del Peso nº 2 |
| Javier Morillón | - | (2188) | Calle del Peso nº 2 |
| Leonardo Otero | - | (2135) | Calle del Peso nº 2 |
| Lilian Suarez | - | (2145) | Calle del Peso nº 2 |
| Lucia Rubio | - | (2160) | Calle del Peso nº 2 |
| Luis Cano | - | (2120) | Calle del Peso nº 2 |
| Luis Gabriel García | 985981839 | (2281) | Calle del Peso nº 2 |
| Luis Ramón Fernández | 985981817 | (2161) | Calle del Peso nº 2 |
| Maite Llera | - | (2146) | Calle del Peso nº 2 |
| Manuel Alvarez | - | (2136) | Calle del Peso nº 2 |
| Mar León y Paz Rodríguez | - | (2115) | Calle del Peso nº 2 |
| Mirentxy Dorronsoro | 984185005 | (2162) | Calle del Peso nº 2 |
| Mostrador de licencias | - | (2114) | Calle del Peso nº 2 |
| Mª Paz Villamil | - | (2186) | Calle del Peso nº 2 |
| Rosa Noval | - | (2147) | Calle del Peso nº 2 |
| Severino Vázquez Ania | 985981886 | (2138) | Calle del Peso nº 2 |
| Susana Fernández Cos | - | (2164) | Calle del Peso nº 2 |
| Tales - Licencias | 985981885 | (2143) | Calle del Peso nº 2 |
| Técnicos Auxiliares | - | (2170) | Calle del Peso nº 2 |
| Valcárcel y Siñeriz | - | (2139) | Calle del Peso nº 2 |
| Victorino Alonso | - | (2122) | Calle del Peso nº 2 |
MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE MUEBLES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Administrativos | - | (4704) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| Adolfo García | 985984602 | (4602) | Muñoz Degrain 15 |
| Cesar Garrote | 985984603 | (4603) | Muñoz Degrain 15 |
| Fax de Medio Ambiente | 985984615 | (-) | - |
| Jose I. Berenguer Diez (Biólogo Municipal) | 985984623 | (4623) | Muñoz Degrain, 15 |
| Lucy Digón | - | (4622) | MUÑOZ DEGRAIN 15 |
| Oficina de Medio Ambiente | 985984622 | (-) | Muñoz Degrain 15 |
| Recogida de Muebles y Enseres | 985794071 | (-) | Muñón Degrain 15 |
| Recogida de Muebles y Enseres | 902192949 | (-) | Muñón Degrain 15 |
| Santiago Gómez | 985984604 | (4604) | Muñón Degrain 15 |
| Técnicos Auxiliares Medio Ambiente | - | (4706) | Muñón Degrain 15 |
| Técnicos Auxiliares Medio Ambiente | - | (4707) | Muñón Degrain 15 |
OBJETOS PERDIDOS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Oficina de Objetos Perdidos | 985201149 | (-) | Calle del Peso nº 2 |
OFICINA TRIBUTARIA
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Oficina de recaudación | 902300066 | (2529) | Palacio Valdés, nº 3 (Pasaje) |
OMIC
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Alberto Lomas Garcia | - | (3998) | C/ San Pedro Mestallón, 1 - Bajo. |
| O.M.I.C. | 984083998 | (-) | C/ San Pedro Mestallón, 1 - Bajo. |
ORGANIZACION Y SISTEMAS
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Ana del Busto Fano | - | (2653) | Jesús 2 Planta 3 |
| Ana Isabel Pérez Vázquez | - | (2648) | Jesús 2 Planta 3 |
| Beatriz López | - | (2635) | CASA CONSISTORIAL CP |
| Bruno González | - | (2656) | CASA CONSISTORIAL CP |
| Carmen Serrador Novelle | 985981803 | (2645) | Jesús 2 Planta 3 |
| CAU-Incidencias | 985082727 | (2727) | Casa Consistorial CP |
| Emilio Díaz | 985981804 | (2654) | Casa Consistorial Pl |
| Ignacio Alvarez | - | (2658) | CASA CONSISTORIAL CP |
| Jose Antonio Menéndez | - | (2649) | Jesús 2 Planta 3 |
| Jose Manuel Arizaga Alvarez | 985981802 | (2641) | Jesús 2 Planta 3 |
| Jose Manuel Lobo | - | (2650) | Casa Consistorial Pl |
| Jose Manuel Orviz | - | (2646) | Jesús 2 Planta 4 |
| Juan Ignacio Huerta | 985981890 | (2644) | Casa Consistorial Pl |
| Julio Sarasola | - | (2647) | Casa Consistorial Pl |
| Mª Luz Naredo Camino | 985981898 | (2642) | Jesús 2 Planta 3 |
PARQUES Y JARDINES
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Fax Parques y Jardines - Parque de Invierno | - | (-) | Pedro Masaveu |
| Parque San Francisco | 985236063 | (-) | Campo San Francisco |
| Parques y Jardines - Parque de Invierno | 985254509 | (-) | Pedro Masaveu |
PATRIMONIO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Adolfo Gómez | 985984607 | (4607) | Muñoz Degrain 15 |
| Almacén Municipal | 985112357 | (-) | Calderón de la Barca |
| Amparo Posada | - | (4716) | Muñoz Degrain 15 |
| Carlos García García | - | (4709) | Muñoz Degrain 15 |
| Carlos García González | 985984605 | (4605) | Muñoz Degrain 15 |
| Carmen Casal | - | (4716) | Quintana 6 |
| Fax del Almacen Municipal | - | (-) | Calderón de la Barca |
| Francisco Obeso | - | (4713) | Muñoz Degrain 15 |
| Gestión Patrimonio | - | (4718) | Muñoz Degrain 15 |
| Isabel Gantes | 985984608 | (4608) | Muñoz Degrain 15 |
| Jose Luis García | 985203389 | (-) | Los Albergues |
| Mercedes Arbesú | - | (4756) | Muñoz Degrain 15 |
| Rosario Cabezas | 985984606 | (4606) | Muñoz Degrain 15 |
| Técnicos Auxiliares de Patrimonio | - | (4701) | Muñoz Degrain 15 |
| Técnicos Auxiliares de Patrimonio | - | (4712) | Muñoz Degrain 15 |
PERRERA MUNICIPAL
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Perrera Municipal | 985222142 | (-) | La Bolgachina s/n Bajo |
PERSONAL
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Alejandra Seva | - | (2510) | Casa Consistorial 3º |
| Belén Fernández (Nóminas) | - | (2506) | Casa Consistorial 3º |
| Fax de la Sección de Personal | 985216922 | (-) | Casa Consistorial 3º |
| Gladys Merino | 985981865 | (2511) | Casa Consistorial 3º |
| Lydia González (Nóminas) | - | (2503) | Casa Consistorial 3º |
| Mar Alonso | 985981868 | (2531) | Casa Consistorial 3º |
| Mónica Nieto | - | (2512) | Casa Consistorial 3º |
| Ramón Alonso (Nóminas) | - | (2504) | Casa Consistorial 3º |
| Toño Fernández | - | (2502) | Casa Consistorial 3º |
PLANEAMIENTO
| Titular | Teléfono | Extensión | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Alfonso Jimenez | - | (2168) | Peso 2 Planta 2 |
