Actas de Plenos
Seleccione una fecha en el calendario para ver los plenos, comisiones o juntas de gobierno correspondientes a la misma.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Días con Pleno, Comisión o Junta de Gobierno



